是合肥未来15天的天气情况查询结果(截至2025年5月9日):
日期 | 天气变化 | 气温范围 | 空气质量 | 风力情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
5月9日( | 阴转晴 | 12℃ ~ 25℃ | 优 | 西北风4-5级 | 气候温暖 |
5月10日(周六) | 多云转晴 | 12℃ ~ 21℃ | 良 | 西北风转西南风5-6级 | 温度适宜 |
5月11日(周日) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 良 | 西南风转南风3-4级 | 气候温暖 |
5月12日(下周一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 轻微污染 | 南风3-4级 | 气候温暖 |
5月13日(下周二) | 多云转小雨 | 20℃ ~ 28℃ | 良 | 东南风转南风微风 | 气候温暖 |
5月14日(下周三) | 小雨转多云 | 18℃ ~ 24℃ | 良 | 南风3-4级 | 气候温暖 |
5月15日(下周四) | 阴转晴 | 19℃ ~ 28℃ | 未知 | 西北风转南风微风 | 气候温暖 |
5月16日(下周五) | 阴转晴 | 20℃ ~ 31℃ | 未知 | 东南风微风 | 有点热 |
5月17日(下周六) | 晴转多云 | 22℃ ~ 33℃ | 未知 | 未知 | 根据趋势推测,温度可能进一步上升 |
5月18日(下周日) | 多云转小雨 | 23℃ ~ 28℃ | 未知 | 未知 | 根据历史数据,可能有降水 |
5月19日(下周一) | 小雨转阴 | 20℃ ~ 26℃ | 未知 | 未知 | 根据趋势推测,降水后气温略有下降 |
5月20日(下周二) | 阴转多云 | 19℃ ~ 25℃ | 未知 | 未知 | 根据历史数据,天气逐渐转好 |
5月21日(下周三) | 多云 | 18℃ ~ 24℃ | 未知 | 未知 | 根据趋势推测,气温稳定 |
5月22日(下周四) | 晴 | 17℃ ~ 23℃ | 未知 | 未知 | 根据历史数据,天气晴朗 |
5月23日(下周五) | 晴转多云 | 16℃ ~ 22℃ | 未知 | 未知 | 根据趋势推测,气温略有下降 |
5月24日(下周六) | 多云转小雨 | 18℃ ~ 24℃ | 未知 | 未知 | 根据历史数据,可能有降水 |
近期重点天气:
长期趋势:
中旬前期以晴到多云为主,后期可能有分散性降水,气温波动较大,建议关注临近预报。
评论列表 (0条)