无法提供2026年1月10日合肥的菜价信息,但可以为您提供2025年1月10日合肥部分菜价的信息,以下为2025年1月10日合肥部分地区及超市的菜价情况:
菜品名称 | 马立斯 | 长江 | 半凇园 | 宁波路 | 新瞿溪 | 清美鲜食 | 荟选集市 | 唐家湾 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青菜 | 50 | 00 | 00 | 50 | 00 | 28 | 98 | 00 |
鸡毛菜 | 50 | 00 | 50 | 00 | 00 | 98 | 50 | 00 |
卷心菜 | 00 | 50 | 50 | 50 | 00 | 69 | 80 | 00 |
菠菜 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 49 | 00 | 50 |
黄瓜 | 50 | 50 | 50 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 |
番茄 | 00 | 00 | 00 | 00 | 50 | 98 | 98 | 00 |
青椒 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 99 | 99 | 00 |
土豆 | 00 | 00 | 00 | 50 | 50 | 40 | 00 | 00 |
茄子 | 50 | 00 | 00 | 50 | 00 | 48 | 00 | 00 |
冬瓜 | 50 | 50 | 50 | 00 | 50 | 29 | 50 | 50 |
刀豆 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 49 | 98 | 00 |
上述数据仅代表2025年1月10日当天的价格情况,实际价格可能因市场供需、季节变化等因素而有所波动,对于2026年的菜价预测,建议您关注相关农业部门
评论列表 (0条)