
无法提供2025年11月9日合肥的黄金价格,因为当前时间是2025年7月7日,尚未有相关数据,可以为您提供2025年7月5日合肥部分黄金品牌的实时价格作为参考:
| 品牌 | 黄金价格(元/克) | 纯度 |
|---|---|---|
| 水贝黄金 | 782 | 9% |
| 周大福 | 1005 | 9% |
| 老凤祥 | 1006 | 9% |
| 老庙黄金 | 1000 | 9% |
| 周生生 | 1006 | 9% |
| 六福珠宝 | 1005 | 9% |
| 潮宏基 | 1005 | 9% |
| 谢瑞麟 | 1005 | 9% |
| 菜百首饰 | 982 | 9% |
| 周六福 | 985 | 9% |
| 周大生 | 1005 | 9% |
| 中国黄金 | 969 | 9% |
| 金大福 | 1000 | 9% |
| 投资金条 | 786 | 9% |
如需了解未来价格,建议关注
评论列表 (0条)