合肥目前的空气质量不容乐观,基本上每天都是污染,
三级(轻度污染)
数据更新时间:2017-12-31 17:00:00
首要污染物: 颗粒物(PM10)
对健康影响情况: 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状
建议采取的措施: 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼

监测点 空气质量指数类别 首要污染物 PM2.5 PM10 CO 二氧化氮 臭氧 SO2
明珠广场 轻度污染 PM10 71 168 1.3 59 56 13
三里街 轻度污染 PM2.5 92 177 1.0 82 26 11
琥珀山庄 轻度污染 PM10 80 167 1.3 42 68 15
董铺水库 轻度污染 PM10 61 190 0.6 42 84 13
长江中路 轻度污染 PM10 79 183 0.9 36 49 16
庐阳区 轻度污染 PM10 78 217 0.6 80 46 12
瑶海区 轻度污染 PM2.5 87 153 0.8 46 74 9
包河区 轻度污染 PM2.5 85 161 1.1 48 81 8
滨湖新区 轻度污染 PM2.5 90 165 0.8 46 66 9
高新区 轻度污染 PM10 75 200 1.2 33 84 11
评论列表 (0条)