未来15天的天气状况多为多云,温度范围在11℃~32℃,风向变化较大,风力在微风到4-5级,建议根据具体天气情况合理安排出行和穿着,注意防晒和防暑降温措施,并关注空气质量报告,适时采取健康防护措施。
以下是具体的天气情况:
日期 | 天气状况 | 气温范围 | 空气质量 | 风力情况 |
---|---|---|---|---|
2025年05月11日 | 晴 | 11℃ ~ 28℃ | 优 | 西南风微风 |
2025年05月12日 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ | 轻微污染 | 南风4-5级 |
2025年05月13日 | 多云转阴 | 19℃ ~ 28℃ | 良 | 南风4-5级 |
2025年05月14日 | 小雨转多云 | 17℃ ~ 26℃ | 良 | 南风转东南风微风 |
2025年05月15日 | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 轻微污染 | 南风转东北风3-4级 |
2025年05月16日 | 多云 | 21℃ ~ 30℃ | 良 | 北风转东南风微风 |
2025年05月17日 | 多云转晴 | 22℃ ~ 32℃ | 未知 | 东南风转南风微风 |
评论列表 (0条)