仅查询到2025年3月21日合肥紫坊农产品市场的菜价信息,根据当时的记录,部分常见蔬菜价格如下:
| 蔬菜品种 | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) | 最高价(元/斤) |
|---|---|---|---|
| 大白菜 | 20 | 80 | 80 |
| 西红柿 | 00 | 60 | 60 |
| 黄瓜 | 00 | 60 | 60 |
| 青椒 | 00 | 60 | 60 |
| 油菜 | 80 | 40 | 40 |
| 西芹 | 40 | 80 | 60 |
| 菠菜 | 00 | 60 | 00 |
| 茄子 | 00 | 60 | 60 |
| 豆角 | 40 | 00 | 00 |
| 胡萝卜 | 20 | 60 | 60 |
| 蘑菇 | 00 | 00 | 00 |
| 香菇 | 00 | 00 | 00 |
| 韭菜 | 40 | 00 | 00 |
| 蒜薹 | 40 | 00 | 00 |
| 洋葱 | 60 | 00 | 00 |
| 土豆 | 00 | 60 | 40 |
需要注意的是,当前时间(2025年7月4日)与您询问的日期(2025年10月30日)相隔较远,且菜价受季节、气候、市场供需等多种因素影响,变化较大,无法直接提供2025年10月30日合肥的具体菜价信息,建议您在接近该日期时,通过当地农贸市场、超市或相关价格监测平台
评论列表 (0条)