合肥市城市供水水费价格明细表
单位:元/立方米
序号 用水性质 基本 *污水 *水资 到户 用水行业分类
水价 处理费 源费 价格
1 居民[一级] 1.78 0.76 0.12 2.66 居民、住宅、生活用水
居民[二级] 2.67 0.76 0.12 3.55
居民[三级] 5.34 0.76 0.12 6.22
居民二次供水[一级] 2.83 0.76 0.12 3.71
居民二次供水[二级] 3.72 0.76 0.12 4.60
居民二次供水[三级] 6.39 0.76 0.12 7.27
居民[非阶梯] 1.93 0.76 0.12 2.81 居民住宅生活用水、福利院(敬老院)用水、学校教学和学生生活用水
居民二次供水[非阶梯] 2.98 0.76 0.12 3.86
2 非居民[办公] 1.88 1.20 0.12 3.20 行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水
非居民[工业] 1.88 1.20 0.12 3.20 工业生产企业用水
非居民[经营] 1.88 1.20 0.12 3.20 经营服务类企业用水
非居民二次供水[办公] 2.93 1.20 0.12 4.25 行政事业单位、部队、医疗卫生单位用水
非居民二次供水[工业] 2.93 1.20 0.12 4.25 工业生产企业用水
非居民二次供水[经营] 2.93 1.20 0.12 4.25 经营服务类企业用水
3 特种 7.48 1.40 0.12 9.00 洗车、洗浴、娱乐业、工程施工用水
特种二次供水 8.53 1.40 0.12 10.05
评论列表 (0条)